Kunta ja hallinto
Yhteystiedot
Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
Reisjärven kunnantalo on avoinna arkisin klo 9.00-15.00.
Neuvonta ja puhelinvaihde ovat avoinna klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.
Puhelinvaihde 040 3008 200
Sähköpostiosoitteet:
Reisjärven kunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi<a>reisjarvi.fi
Kunnantalon neuvonnan sähköpostiosoite: reisjarvi<a>reisjarvi.fi
Otamme vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja.
Reisjärven kunta
Y-tunnus 0189548-3
Verkkolaskuosoite TE003701895483
Operaattoritunnus/välittäjä TIETOEVRY003701011385
Mikäli verkkolaskun lähettäminen ei ole mahdollista, voitte lähettää laskun sähköpostilla PDF muodossa osoitteeseen: tieto_pl2213@xbs-salo.com
Kaikkien laskun sivujen tulee olla yhdessä PDF-tiedostossa, joten laskun mahdolliset liitteet tulee skannata samaan PDF-tiedostoon jatkosivuiksi.
Mahdolliset paperilaskut tulee lähettää osoitteella:
Reisjärven kunta
PL 2213
02066 DOCUSCAN
Reisjärven kunnan tilinumero Fi96 4753 1020 0003 28
| Hallintotoimi |
||
| Kunnanjohtaja | Ojalehto Matias | 040 9102 901 |
| Talous- ja henkilöstöjohtaja | Vesanen Sanna-Mari | 044 3008 505 |
| Hallintosihteeri | Haikola Piia | 040 3008 208 |
| Palvelusihteeri | Kesänen Heidi | 040 3008 203 |
| Hyvinvoinnin- ja työllisyyden edistämisen koordinaattori | Oikarinen Satu | 044 3008 205 |
| Vuokra-asuntoasiat | Puurula Merja, Kiinteistöpalvelu Puurula Ky | 040 3008 202 |
| Yrityspalvelut Nihak ry | Jokela Harri harri.jokela<a>nihak.fi |
050 304 9317 |
| Sivistystoimi |
||
| Sivistysjohtaja-rehtori | Puronhaara Markku | 040 3008 400 |
| Koulusihteeri | Rajala Tiina | 040 3008 405 |
| Alakoulun rehtori | Viljamäki Jarmo | 040 3008 450 |
| Vapaa-aikasihteeri | Iina Hattukangas | 040 3008 490 |
| Kirjastotoimenjohtaja | Heli Lappalainen | 040 3008 480 |
| Kirjastonhoitaja | Karoliina Huuskonen | 040 3008 481 |
| Etsivä nuorisotyö | Johanna Huuskonen johanna.huuskonen@sievi.fi |
044 4883 463 |
| Varhaiskasvatus |
||
| Varhaiskasvatuspäällikkö | Hylkilä Aija | 044 3008 558 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja, varajohtaja | Huuskonen Sari | 040 3008 233 |
| Palvelusihteeri | Paalavuo Päivi | 040 3008 234 |
| Päiväkoti Tuulenpesä, Anjalantie 13 | Pulmuset | 040 3008 359 |
| Peipposet | 040 3008 358 | |
| Kiurut | 040 3008 357 | |
| Tintit | 044 3008 308 | |
| Leivoset | 044 3008 309 | |
| Nuppuset | 044 3008 311 |
| Tekninen toimi |
||
| Tekninen johtaja | Vuori Jari | 040 3008 250 |
| Rakennusmestari | Koponen Juha | 040 3008 251 |
| Toimistosihteeri | Huhtala Terhi | 040 3008 252 |
| Erikoissähköteknikko | Paloranta Pentti | 040 3008 254 |
| Ulkoalueiden hoitaja | Leppälä Pekka | 040 3008 243 |
| Kiinteistönhoitaja | Kumpumäki Juha | 044 3008 569 |
| Ravitsemis- ja siivoustyöpäällikkö | Luomanen Merja | 040 3008 245 |
| Urheilualueiden hoitaja | Nyman Asko | 040 3008 491 |
| Kisatien koulun keittiö | 040 3008 247 | |
| Niemenkartanon keittiö | 040 3008 453 | |
| Päiväkodin keittiö | 040 3008 356 |
| Reisjärven koulut |
||
| Niemenkartanon koulu | Susisaarentie 8 | |
| Esikoulu, alakoulu, erityiskoulu | ||
| Rehtori | 040 3008 450 | |
| Opettajain huone | 040 3008 451 | |
| Mukautettu/eriytetty opetus | 040 3008 450 | |
| Lisää yhteystietoja | ||
| Kisatien koulu | Kisatie 5 A | |
| Yläkoulu | ||
| Kanslia | 040 3008 405 | |
| Rehtori | 040 3008 400 | |
| Opettajain huone | 040 3008 421 | |
| Opinto-ohjaaja | 040 3008 419 | |
| Ruokala | 040 3008 247 | |
| Koulukuraattori | 040 3008 412 | |
| Terveydenhoitaja | 040 3008 324 | |
| Opetuskeittiö | 040 3008 424 | |
| Tekninen työ | 040 3008 426 | |
| Mukautettu/eriytetty opetus | 040 3008 432 | |
| Lisää yhteystietoja | ||
| Reisjärven lukio | Kisatie 5 B | |
| Kanslia | 040 3008 405 | |
| Rehtori | 040 3008 400 | |
| Vararehtori | 040 3008 411 | |
| Opinto-ohjaaja | 040 3008 419 | |
| Lisää yhteystietoja |
| Maaseututoimi |
||
| Maaseutujohtaja | Laitinen Sirpa | 040 3008 220 |
| Maaseutuasiamies | Jokisalo Saara | 040 3008 222 |
| Mela-asiamies paikalla sop. muk. | Karhula Seija | 029 4352 627 |
| Lomituspalvelut |
||
| Maatalouslomituksen paikallisyhdistys on vuoden 2023 alusta Toholampi | ||
| Asiakaspalvelu arkipäivisin klo 8.30-15.30 | 040 1519 111 | |
|
Sähköpostiosoitteet: lomitus<a>toholampi.fi etunimi.sukunimi<a>toholampi.fi |
|
|
|
Sähköinen asiointi Melan lomitusnetissä: https://www.mela.fi/asiointipalvelut/#lomitusnetti-1 Hakemuksia ja lomitusta koskevat pyynnöt |
||
| Asiakirjojen toimittaminen suojatulla sähköpostilla https://www.toholampi.fi/lomituspalvelut/sahkoinen-asiointi/ | ||
| Lomituspalvelujen hallinnon yhteystiedot ja lomituspalveluihin liittyvää tietoa https://www.toholampi.fi/lomituspalvelut/ |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut Reisjärvellä |
||
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | https://pohde.fi/ | |
| Terveyskeskus | Savikontie 1, 85900 Reisjärvi | |
| Kiireellinen hoito virka-aikana klo 8-16.00 | 044 7700 701 | |
| Kiireellinen hoito ja päivystys | Kiireellinen lääkärin vastaanotto arkisin toimii Reisjärven kuntalaisten osalta Haapajärvellä. Osoite: Haapajärven terveyskeskus, Männistönkatu 6, 85800 Haapajärvi. | |
| Kiireellinen ja päivystyksellinen hoito virka-ajan ulkopuolella | 116 117 | |
| Lääkärin vastaanotto | Kiireellinen | 044 7700 701 |
| Lääkärin vastaanotto | Kiireetön | 044 7700 702 |
| Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto | Reisjärvellä avoinna arkisin klo 8-16.00 | 044 7700 701 |
| Terveyskeskuksen ollessa suljettuna, puhelinnumerossa arvioidaan kiireellisen hoidon tarve ja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Numerosta saa myös apua ja itsehoito-ohjeita äkillisiin terveysongelmiin. | Päivystysapu, kiireellistä hoitoa ja päivystyksellistä apua vaativat tilanteen | 116 117 |
| Hammashuolto | Savikontie 5, 85900 Reisjärvi | 044 7001 844 |
| Laboratoriopalvelut | https://www.nordlab.fi/ |
| Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut |
||
| Haapajärven kaupunki |
sähköpostit etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi |
|
| Ympäristöjohtaja | Räty Sanna | 040 3008 270 |
| Rakennustarkastaja, Reisjärvi/Haapajärvi | Kananen Laura | 044 4456 153 |
| Ympäristöterveysvalvonta, ympäristötarkastaja | Kangas Merike | 040 3008 273 |
| Ympäristöterveysvalvonta, ympäristötarkastaja | Lamberg Tanja | 040 3008 275 |
| Ympäristöterveysvalvonta, ympäristötarkastaja | Niemi Minna | 040 3008 274 |
| Ympäristösuojelu, vs. ympäristötarkastaja | Hujanen Jani | 040 3008 272 |
| Lupasihteeri | Kokkoniemi Päivi paivi.l.kokkoniemi<a>haapajarvi.fi |
040 3008 262 |
| Eläinlääkintähuolto | ||
| Ajanvaraus arkisin | Tuotantoeläinvaraus arkisin klo 8-9 | 08 8177781 |
| Pieneläinajanvaraus arkisin klo 8-15 | 08 8177781 | |
| Päivystys | klo 15-08.00 | 0600 18850 |
| Valvontaeläinlääkärit | valvontaelainlaakarit@haapajarvi.fi | |
| Tukipalvelut |
||
| Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut | Kuntien Hetapalvelut Oy | |
| IT-palvelut | Joki ICT Oy |
| Muita |
||
| Kuluttajaneuvonta | ||
| Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, www.kuluttajaneuvonta.fi | Kuluttajaneuvonnan henkilökohtainen palvelu palvelunumerosta arkisin klo 9-15 | 029 505 3050 |
| Velkaneuvonta | ||
| Tavoitettavissa Haapajärvellä | Talous- ja velkaneuvoja Merja Pietikäinen | 029 566 1311 |
| Pelastustoimi | Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos | www.pelastustoimi.fi/pohjois-pohjanmaa |
| Kiireellisissä onnettomuustilanteissa soita 112 | ||
| Päivystävä palomestari 24/7 | 044 429 6090 | |
| Reisjärven kunnan vuokra-asuntojen päivystys | 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin | 040 552 7867 |
| MUUT | ||
| Löytöeläinpalvelut Hanta Halonen | Pohjois, Puronperäntie 112, 86800 Pyhäsalmi |
040 0827 284 |